713-614-8884
or
email
or
![]()
Kemah Boat Storage Has Boat Storage Space Available Now
Never Lower Your Mast! Mast Up Storage Yard & Private Boat Ramp
Click on Picture Below for Sales Floor Live Video Click on Picture Below for Vintage Marine Electronics Repair
Click on Picture Above for Sales Floor Live Video Click on Picture Above for Vintage Marine Electronics Repair
1206A FM 2094 (Marina Bay Drive) in Kemah,Tx.
Buy, Sell, Consign and ebay Used Boat
Equipment and Small Boats
Click Here for A Look At Our Most Recently Arrived Items
Updated May 15
From the Latest Technology to Nautical Antiques, You Never Know
What You Will Find
Your Source for Rare and Unique Boat Parts
Click Here for Sail Inventory Updated Nov 15
NOW OPEN 7 DAYS A WEEK
Sunday 10:30AM to 4:30PM
We are primarily a consignment operation and
offer you a choice of fee
structures to meet your needs as a seller. Please email or call
for program details.
"How to Be a Seller at
Boaters' Resale Shop"
*See complete consignment agreement in store for full details.
713-614-8884
Many of You Have Been Asking for a 1-10 Rating Scale For Sails
Here Is The Scale We Use to Rate Our Sails
| 1 | Brand new, from the maker within the past 6 months, never deployed |
| 2 | Like new but has been deployed, or stored, crisp, clean, undamaged |
| 3 | Generally clean and crisp, no signifigant damage or chafe issues |
| 4 | Generally clean, cloth starting to soften, may have some minor repairs and |
| normal signs of wear you would expect on a used sail | |
| 5 | Generally clean, cloth softer, may have some larger repairs plus normal |
| signs of wear you would expect on a used sail | |
| 6 | Generally clean, cloth softer, may have larger repairs you will see in the |
| photos, may have rust stains or hardware issues you will see in the photos | |
| 7 | Dingy looking, softer cloth, may have large repairs in the photos, may have |
| unrepaired damage you will see in photos, may have rust and stains | |
| 8 | Not much life left in this sail, could blow out on any given day, soft cloth and |
| weak stitching, dingy looking, sketchy repairs | |
| 9 | The sail is on its last leg, may look rough cosmetically, probably has had |
| major repairs, may have hardware issues, could have unrepaired damage | |
| 10 | Not suitable to use as a sail anymore, drop cloth or awning material |
| item number |
|
price | grade | location | luff | foot | leach | LP | CLOTH WEIGHT | reefs | type | |
| 11060138.03 | RF JIB W BROWN CLOTH | 39.99 | 10 | A-1 | CLOTH VALUE ONLY | J | ||||||
| 11032305.49 | CLOTH VALUE SAIL | 49.99 | 8 | CHASE | CLOTH VALUE ONLY | J | ||||||
| 2008022503.01 | Steadying Sail for Trawler | Call | A-1 | CLOTH VALUE ONLY | J | |||||||
| 11051927.41 | RF JIB W BLUE SUNBRELLA | 599.99 | 3 | T | 61-2 | 30-8 | 58-8 | J | ||||
| 11061103.08 | RF Jib, Mylar | B-3 | 58-0 | 24-0 | 55-0 | J | ||||||
| 2009032401.01 | RF Jib | 499.99 | A-2 | 53-0 | 24-5 | 51-3 | J | |||||
| 11032333.01 | RF jib, kevlar | 200 | 5 | F | 52-6 | 25-1 | 50-5 | J | ||||
| 11032333.12 | RF Jib | 300 | 3.5 | C-3 | 52-4 | 24-2 | 47-0 | J | ||||
| 11032333.02 | RF jib, kevlar, 3 small 1'' holes | 150 | 7 | C-2 | 52-4 | 24-0 | 50-9 | J | ||||
| 11051940.03 | RF JIB | 199.99 | 3 | T | 51-6 | 26-4 | 49-0 | J | ||||
| 10120409.01 | RF Jib, Teal Sunbrealla | 4 | C-3 | 51-5 | 23-3 | 49-1 | J | |||||
| 2009100103.84 | rf jib w LF 51-0 ft 27-9 | 399.99 | A-3 | 51-0 | 27-9 | J | ||||||
| 11030243.02 | RF jib w 50-1 luff | 299.99 | 4 | T | 50-1 | 26-1 | 44-5 | J | ||||
| 10062503.01 | RF jib with Luff: 49-3 | B-3 | 49-8 | 17-0 | 47-10 | J | ||||||
| 2009032401.02 | Mainsail for Amel 53' | 499.99 | B-3 | 49-4 | 14-2 | 51-2 | J | |||||
| 11080629.90 | HO Jib (used to be RF), Sunbrella taken off | 299.99 | 3 | T | 47-5 | 17-6 | 46-11 | J | ||||
| 11060138.06 | RF JIB W NAVY SUNBRELLA | 399.99 | 3 | H | 47-4 | 19-5 | 42-4 | J | ||||
| 11080423.93 | RF Jib, pacific blue sunbrella, sunbrella stitching is worn | 249.99 | 4 | T | 47-2 | 16-8 | 43-10 | J | ||||
| 11093067.89 | Roller Furling Jib, multiple professional patches, blue sunbrella | 249.99 | 3.5 | 46-6 | 20-2 | 39-9 | J | |||||
| 2009033124.07 | Roller Furling Jib, Mylar | 229.99 | A-3 | 46-10 | 14-3 | 40-6 | J | |||||
| 2009033124 | RF Mylar Jib | 329.99 | E | 46-10 | 14-3 | 40-6 | J | |||||
| 11092425.91 | Jib, regular cloth | 99.99 | 3 | 45-6 | 17-5 | 39-9 | J | |||||
| 11092425.92 | Jib, regular cloth | 99.99 | 4 | 45-3 | 16-8 | 40-3 | J | |||||
| 2009122003.02 | RF Jib, blue sunbrella | C-3 | 45-10 | 18-0 | 43-10 | Medium | 1 | J | ||||
| 11081032.13 | RF Jib, Maroon Sunbrella | 349.99 | 2.5 | T | 44-9 | 19-7 | 34-5 | J | ||||
| 2009060133.01 | Egyptian Cloth Jib | A-3 | 44-0 | 28-0 | 44-0 | J | ||||||
| 10012702.03 | Roller Furling Jib | D-1 | 42-6 | 26-3 | 35-0 | Medium | J | |||||
| 11080629.91 | HO Jib, Minor rust stains | 219.99 | 4 | T | 42-4 | 23-3 | 40-5 | J | ||||
| 2009012902.01 | Roller Furling Jib, Blue sunbrella | damaged | F | 42-0 | 17-0 | 43-7 | J | |||||
| 11050928.01 | RF jib w/o sunbrella luff 41-8 | 199.99 | 4 | T | 41-8 | 20-10 | 39-7 | J | ||||
| 11030230.01 | RF Jib, Navy Blue Sunbrella | 349.99 | C-3 | 41-7 | 12-4 | 42-7 | J | |||||
| 11060138.08 | HO JIB | 199.99 | 3 | T | 40-4 | 16-8 | 38-2 | J | ||||
| 11092642.91 | Roller Furling Jib, Navy Sunbrella | 249.99 | 3.5 | B-2 | 40-10 | 22-3 | 39-6 | J | ||||
| 11091327.95 | Hank on Jib, 2 holes, corrosion | 129.99 | 4 | 39-6 | 18-9 | 35-10 | J | |||||
| 11040955.01 | RF JIB FOR RACING | 229.99 | 3.5 | T | 39-5 | 19-0 | 39-6 | J | ||||
| 11032221.01 | JIB WITH ROPE LUFF | 229.99 | 4 | F | 39-5 | 25-9 | 38 | J | ||||
| 11073080.03 | Tanbark RF Jib, Green Sunbrella | 199.99 | 4 | T | 39-3 | 25-0 | 36-6 | J | ||||
| 11073080.03 | Tanbark RF Jib, Green Sunbrella | 199.99 | 4 | T | 39-3 | 25-0 | 36-6 | J | ||||
| 11081032.02 | Hank on Jib, Miter Cut | 249.99 | 3.5 | T | 39-10 | 20-7 | 39-0 | J | ||||
| 11011109.06 | RF Jib | E | 39-0 | 17-5 | 37-4 | J | ||||||
| 11012305.02 | RF Jib, Blue sunbrella | 200 | 4 | F | 38-7 | 19-2 | 39-0 | J | ||||
| 2009050901.06 | Hank on jib | 40 | D-3 | 38-6 | 12-10 | 34-6 | J | |||||
| 11060138.09 | COWEN OF ENGLAND HO JIB 38-4 LUFF | 199.99 | 4 | T | 38-4 | 17-8 | 37-8 | J | ||||
| 10062409.03 | Hank on jib with 36-8 luff and 1 reef | 199.99 | A-3 | 36-8 | 14-6 | 35-0 | J | |||||
| 11080423.90 | Hank On Jib | 279.99 | 2.5 | T | 36-6 | 11-10 | 32-11 | 1 | J | |||
| 11060138.04 | HO JIB | 179.99 | 4 | F | 36-10 | 19-6 | 37-5 | J | ||||
| 2008090101.21 | Hank-on jib w/ LF 36-10 | 229.99 | A-3 | 36-10 | J | |||||||
| 11081032.07 | Hank on Jib, Light air | 199.99 | 3 | T | 36-0 | 19-0 | 35-5 | J | ||||
| 11091926.91 | Roller Furling Jib, Brand new | 599.99 | 1.5 | C-3 | 35-2 | 13-4 | 32-6 | J | ||||
| 11073080.05 | RF Jib, (can be HO) | 249.99 | 3 | 35-10 | 20-0 | 33-2 | J | |||||
| 11090610.90 | Hank on Jib, slight corrosion | 149.99 | 4 | 35-0 | 11-2 | 25-9 | J | |||||
| 11081035.90 | Hank on Jib, dirty cloth, hanks slightly corroded | 249.99 | 3.5 | F | 35-0 | 11-2 | 25-9 | J | ||||
| 2008090401.04 | Hank on Jib, Light air | TBD | A-1 | 35-0 | 21-10 | 28-8 | J | |||||
| 11081035.90 | Hank on Jib, dirty cloth, hanks slightly corroded | 249.99 | 3.5 | F | 35-0 | 11-2 | 25-9 | J | ||||
| 10121401.51 | Rf Jib, Light Air | 4 | D-1 | 34-8 | 18-9 | 32-7 | J | |||||
| 11061831.02 | HO Jib/Drifter Sail | 299.99 | 2 | A-3 | 34-6 | 20-9 | 32-10 | J | ||||
| 10121401.52 | HO Jib w/ no hanks | 4 | E | 34-5 | 19-3 | 32-7 | J | |||||
| 10102801.33 | RF Jib, Red Sunbrella | 2.5 | E | 34-4 | 16-8 | 31-2 | J | |||||
| 10060801.02 | Hank on jib | 69.99 | A-3 | 34-4 | 16-4 | 34-2 | J | |||||
| 10061103.11 | HO Jib, mylar | TBD | B-3 | 34-1 | 18-10 | 33-1 | J | |||||
| 11081032.12 | Hank on Jib | 129.99 | 4 | T | 34-0 | 21-6 | 35-6 | J | ||||
| 11091926.94 | Hank on Jib ` | 149.99 | 4 | 33-9 | 17-9 | 31-8 | J | |||||
| 11073080.01 | HO Jib, Miter Cut, Corrosion on Hanks | 199.99 | 4 | D-1 | 32-8 | 15-1 | 30-6 | J | ||||
| 11072237.02 | HO Jib | 329.99 | 2 | E | 32-4 | 12-10 | 26-10 | J | ||||
| 11081032.06 | Hank on Jib | 129.99 | 4.5 | B-2 | 32-11 | 16-2 | 33-4 | 1 | J | |||
| 11071029.06 | Hank on Jib | 289.99 | 2.5 | D-3 | 32-1 | 12-7 | 28-4 | J | ||||
| 2009062002.02 | 150% Genoa for O'Day 28 | D-3 | 31-9 | 13-5 | 27-7 | J | ||||||
| 10102801.32 | RF Jib | 1.5 | E | 31-9 | 13-9 | 27-9 | J | |||||
| 11093067.87 | Hank on Jib, stained red | 199.99 | 3 | F | 31-8 | 12-10 | 27-9 | J | ||||
| 11081032.04 | Hank on Jib | 249.99 | 3.5 | T | 31-6 | 17-0 | 31-0 | J | ||||
| 11081032.08 | Hank on Jib | 299.99 | 2.5 | E | 31-2 | 8-7 | 26-5 | J | ||||
| 2009060101.79 | HO Jib | 149.99 | 4 | A-1 | 31-0 | 12-2 | 35-2 | J | ||||
| 11093067.85 | Hank on Jib | 249.99 | 3 | B-2 | 31-0 | 17-2 | 31-11 | J | ||||
| 11092642.93 | Roller Furling Jib, Navy Sunbrella | 249.99 | 3.5 | F | 30-8 | 9-4 | 26-8 | J | ||||
| 10052002.37 | Jib sail from Jeaneau Fantasia sloop | 349.99 | B-3 | 30-8 | 15-5 | 28-11 | J | |||||
| 11061831.01 | HO Jib | 199.99 | 3 | G | 30-7 | 12-4 | 27-10 | J | ||||
| 2009060131.01 | HO Jib | 4 | D-1 | 30-4 | 12-8 | 29-10 | J | |||||
| 11030222.01 | RF Jib, Navy Sunbrella, 1 patch | 279.99 | 3 | E | 30-10 | 11-1 | 28-6 | J | ||||
| 11051927.02 | J-80 MYLAR MAIN | 279.99 | 3 | F | 30-0 | 10-0 | 28-6 | J | ||||
| 10100135.00 | HO Jib | 3 | C-2 | 30-0 | 16-2 | 28-8 | J | |||||
| 10052002.11 | RF Jib | 249.99 | B-1 | 30-0 | 9-5 | 27-8 | J | |||||
| 2009060130.01 | HO Jib, Blue | 3 | C-2 | 29-9 | 17-6 | 28-9 | J | |||||
| 11061040.08 | HO Jib | 279.99 | 3 | G | 29-8 | 15-1 | 28-7 | J | ||||
| 11051927.01 | J-80 MAINSAIL MAIN | 429.99 | 2 | F | 29-4 | 12-4 | 31-11 | J | ||||
| 10030103.33 | Hank on Jib | E | 29-3 | 11-7 | 29-0 | Medium | J | |||||
| 10100135.04 | HO Jib | 149.99 | A-1 | 29-2 | 15-0 | 27-4 | J | |||||
| 11093067.82 | Hank on Jib | 179.99 | 3.5 | C-2 | 28-5 | 16-4 | 27-9 | J | ||||
| 11050128.01 | LIGHT AIR JIB W WIRE LUFF | 199.99 | 3 | B-1 | 28-4 | 9-3 | 26-3 | J | ||||
| 2009041009.04 | Hank on jib | Call | E | 28-3 | 13-6 | J | ||||||
| 11092644.91 | Orange Storm Jib | 299.99 | 2.25 | B-1 | 28-0 | 13-6 | 23-5 | J | ||||
| 11061040.09 | HO Jib, dirty | 119.99 | 5 | G | 27-6 | 11-2 | 22-8 | J | ||||
| 11040949.03 | Hank on Jib, Cloth good, Hanks corrosion | 149.99 | 4 | D-1 | 27-4 | 11-4 | 21-6 | J | ||||
| 11091827.91 | Hank on Jib, slight corrosion | 169.99 | 4 | E | 27-10 | 12-6 | 26-3 | J | ||||
| 11060138.07 | SNAP ON JIB FOR J-24 | 229.99 | 2.5 | F | 27-1 | 15-3 | 25-3 | J | ||||
| 10121329.01 | J-24 HO JIB PRACTICE QUALITY | 159.99 | 4 | A-1 | 27-0 | 15-2 | 24.7 | J | ||||
| 10072901.03 | HO Jib | 189.99 | 4 | D-3 | 26-9 | 20-0 | 36-9 | J | ||||
| 11011109.01 | HO Jib | 3 | D-3 | 26-7 | 14-3 | 25-7 | J | |||||
| 2009051402.07 | J-24 HO Jib | B-3 | 26-4 | 15-1 | 24-5 | J | ||||||
| 2008100511.23 | Hank-on jib w/LF 25-0 | 999.99 | B-2 | 25-8 | 14-2 | 25-0 | unknown | J | ||||
| 11081032.10 | Hank on Jib | 149.99 | 4 | E | 25-7 | 13-5 | 21-11 | J | ||||
| 10072302.01 | Hank-on jib w/ LF 25-6 | 999.99 | A-3 | 25-6 | 15-2 | 25-0 | unknown | J | ||||
| 2009070101.44 | HO Jib | 2 | E | 25-5 | 8-10 | 23-5 | J | |||||
| 11071429.02 | Hank on Jib | 199.99 | 2.5 | D-1 | 25-4 | 11-4 | 21-6 | J | ||||
| 2009040903.15 | Hank on jib | 99.99 | B-2 | 25-11 | 12-3 | 26-8 | J | |||||
| 11021334.01 | SAILS Drifter Sail | 259.99 | 3 | H | 25-11 | 15-7 | 23-6 | J | ||||
| 10111401.27 | HO Jib w/ wire, rip at foot | 125 | 4 | D-3 | 25-11 | 8-6 | 23-4 | J | ||||
| 2009061801.44 | Hank on jib LUFF 25-10 | E | 25-10 | 12-5 | 24-5 | J | ||||||
| 11080422.01 | HO Jib, 1 reef | 229.99 | 3 | C-2 | 24-8 | 10-2 | 22-6 | J | ||||
| 10041501.14 | Catalina 22 hank on jib w blue sunbrella | 129.99 | B-1 | 24-8 | 11-10 | 23-1 | J | |||||
| 2008050401.12 | HO Jib | B-2 | 24-6 | 11-0 | 22-0 | J | ||||||
| 11061040.06 | HO Jib, Real Dirty | 129.99 | 3 | E | 24-5 | 8-11 | 22-2 | J | ||||
| 2005122201.08 | Hank on Jib | G | 24-5 | 7-10 | 20-5 | J | ||||||
| 11081032.16 | Hank on Light air Jib, corrosion on hanks,blue | 149.99 | 4 | B-2 | 24-4 | 20-3 | 25-2 | J | ||||
| 10101401.21 | hank on jib for bristol 22 | 149.99 | A-3 | 24-1 | 10-0 | 21-7 | J | |||||
| 2007080115.12 | RF Jib | Call | B-2 | 24-0 | 10-4 | 26-3 | J | |||||
| 11050134.03 | HO JIB | 199.99 | 3.5 | E | 23-7 | 8-10 | 19-9 | J | ||||
| 11050134.01 | HO JIB | 169.99 | 3.5 | C-1 | 23-3 | 15-6 | 24-0 | J | ||||
| 2009060105.05 | J22 HO Jib | 289.99 | A-2 | 23-0 | 9-4 | 20-2 | J | |||||
| 10103001.02 | Hank on Jib, US Sails | 4 | E | 23-0 | 9-8 | 19-3 | 1 | J | ||||
| 11081032.21 | Hank on Jib | 319.99 | 3 | 22-9 | 13-3 | 22-8 | J | |||||
| 11081032.20 | Hank on Jib | 349.99 | 2.5 | 22-8 | 13-1 | 22-8 | J | |||||
| 2009120103.70 | rf jib w green sunbrella | B-1 | 22-6 | 14-0 | J | |||||||
| 2009011501.04 | J-22 snap on jib | 249.99 | E | 22-4 | 9-0 | 20-0 | J | |||||
| 2009011501.01 | J22 HO Jib | B-2 | 22-10 | 9-4 | 20-5 | J | ||||||
| 11071430.02 | Snap on jib | 249.99 | 2 | C-1 | 22-10 | 8-5 | 20-9 | J | ||||
| 10061103.06 | HO Jib | TBD | B-2 | 22-10 | 9-4 | 20-5 | J | |||||
| 10113001.06 | HO Jib | B-3 | 22-0 | 9-7 | 19-1 | J | ||||||
| 2008052203.02 | HO Jib | 149.99 | A-1 | 21-0 | 11-0 | 19-8 | 1 | J | ||||
| 2008042000.03 | HO Jib | 149.99 | A-1 | 21-0 | 11-0 | 19-6 | J | |||||
| 11061040.05 | HO Jib, Plastic Hanks | 99.99 | 4 | E | 20-7 | 9-4 | 17-2 | J | ||||
| 11040432.02 | LIGHT AIR HO JIB | 129.99 | 1.5 | A-1 | 19-5 | 12-7 | 18-5 | J | ||||
| 2009080144.01 | Hank on Jib, stains | E? | 19-11 | 7-1 | 16-10 | J | ||||||
| 11093067.84 | Hank on Jib, White/Green | 199.99 | 3 | F | 18-0 | 10-3 | 17-1 | J | ||||
| 11061040.01 | HO STORM JIB W 17-0 LUFF | 189.99 | 2 | CHASE | 17-4 | 8-6 | 13-8 | J | ||||
| 11060140.9 | HO storm jib w 17-4 luff | 149.99 | 3 | E | 17-4 | 8-6 | 13-8 | J | ||||
| 10091303.03 | Snap on/HO Jib | 2 | A-2 | 17-2 | 7-3 | 15-3 | J | |||||
| 11093067.80 | Wire Luff Jib | 199.99 | 3 | F | 17-10 | 11-7 | 16-8 | J | ||||
| 10121329.06 | HO JIB FOR J-24 | 239.99 | 14 | A-1 | 16-0 | 10-1 | 23-10 | J | ||||
| 10030103.36 | Sol Cat Jib with LF 15-3 | 89.99 | G | 15-3 | 5-0 | 15-3 | J | |||||
| 11030243.02 | HO JIB | 99.99 | 3 | B-1 | 15-0 | 7-7 | 11-5 | J | ||||
| 11011109.04 | Small boat jib, Luff/Bolt Rope | 229.99 | E | 14-4 | 7-2 | 11-8 | J | |||||
| 11040826.01 | Slide on Jib | 4 | D-1 | 14-4 | 8-5 | 16-5 | J | |||||
| 10020103.03 | Hank on jib | D-1 | 14-1 | 7-2 | 12-0 | Medium | J | |||||
| 11090610.93 | Storm Jib, external slides | 249.99 | 2 | E | 12-8 | 12-8 | 20-2 | J | ||||
| 2008121102.13 | Jib, Loose foot, Cracked window | A-2 | 11-11 | 6-2 | 12-10 | J | ||||||
| 10071101.08 | Small Boat Jib | A-2 | 11-11 | 6-6 | 13-1 | J | ||||||
| 11081032.09 | Small Jib | 99.99 | 3 | D-1 | 11-10 | 6-2 | 13-0 | J | ||||
| 11090610.92 | Hank on Jib, cloth excellent, hanks corroded | 249.99 | 3 | E | 10-7 | 8-11 | 10-11 | J | ||||
| 10082601.02 | SAILS NEW UK Yankee Dracron 7.3oz w/ hanks Luff: 38.70' Foot: 18.20' Leech: 29.20' | 700 | OS | 38.7 | J | |||||||
| 10082601.08 | SAILS USED J-24 Dracon Genoa 27.7x16.2x24.9 | 400 | OS | 27.7 | J | |||||||
| 10082601.07 | SAILS USED J-24 Dracon Genoa 27.7x16.2x24.9 | 400 | OS | 27.7 | J | |||||||
| 10082601.06 | SAILS USED J-24 Tape Drive Genoa | 500 | OS | 27.7 | J | |||||||
| 10082601.19 | SAILS USED Etchells jib 25.9x8.3x24 in good shape | 200 | OS | 25.9 | J | |||||||
| 10082601.18 | SAILS USED Etchells jib 25.9x8.3x24 in good shape | 200 | OS | 25.9 | J | |||||||
| 10082601.17 | SAILS USED Etchells jib 25.9x8.3x24 in good shape | 200 | OS | 25.9 | J | |||||||
| 10082601.16 | SAILS USED Etchells jib 25.9x8.3x24 in good shape | 200 | OS | 25.9 | J | |||||||
| 10082601.15 | SAILS USED Etchells jib 25.9x8.3x24 in good shape | 200 | OS | 25.9 | J | |||||||
| 10082601.14 | SAILS USED Etchells jib 25.9x8.3x24 in good shape | 200 | OS | 25.9 | J | |||||||
| 2009060911.02 | Hank on jib w/ LF 34-2 | 4 | E | J | ||||||||
| 11040439.01 | SAILS roller furling jib | 329.99 | A-3 | J | ||||||||
| 11090922.01 | hank on jib | J | ||||||||||
| 11022805.01 | RF JIB W NAVY SUNBRELLA | 329.99 | 3 | C-3 | J | |||||||
| 10071601.02 | RF jib luff: 50-8 ft: 15 | C-3 | J | |||||||||
| 10061105.02 | Kevlar jib | D-3 | J | |||||||||
| 10060903.02 | Shore Sails RF jib | 349.99 | F | J | ||||||||
| 10060903.01 | Cameron Sails RF Jib w blue sunbrella | 349.99 | E | J | ||||||||
| 10060121.01 | Genoa, 135 to 150% for Catalina 27 | ptp | D-3 | J | ||||||||
| 10052002.17 | Jib sail from Jeanneau Fantasia sloop | 199.99 | D-3 | J | ||||||||
| 10041501.44 | Hank on jib | E | J | |||||||||
| 10041501.15 | Miter Cut hank on jib | 99.99 | D-3 | J | ||||||||
| 10040901.01 | Hank on jib w 39-6 luff | D-3 | J | |||||||||
| 10040140.02 | Ranger 22 Mylar HO Jib | 249.99 | D-3 | J | ||||||||
| 2009061701.02 | RF Jib, blue sunbrella | 549.99 | C-3 | 57-6 | 22-3 | 55-0 | J | |||||
| 10063001.10 | RF jib w/ LF 41-8 | 999.99 | B-3 | 41-8 | 21-1 | 38-5 | unknown | J | ||||
| 10061105.01 | Mylar hank-on jib w/ LF 38-6 | 999.99 | C-3 | 38-6 | 19-5 | 37-6 | unknown | J | ||||
| 2009060136.10 | hank on jib | D-3 | 38-4 | 25-5 | 39-5 | J | ||||||
| 2009061801.45 | Jib, Wire Luff | E | 33-0 | 12-0 | 35-4 | J | ||||||
| 2008080101.99 | Hank-on Jib w/ LF 30-4 | 999.99 | B-2 | 30-4 | 13-9 | 28-0 | unknown | J | ||||
| 11051927.22 | IN THE MAST MAINSAIL | 499.99 | 3 | T | 53-10 | 20 | 55-5 | M | ||||
| 10112002.01 | Hunter 43 Mainsail, dutchmaster rig | E | 48-6 | 17-2 | 51-0 | 2 reefs | M | |||||
| 11051940.04 | MAINSAIL W 48-1 LUFF | 449.99 | 2.5 | T | 48-1 | 17-0 | 50-6 | 1 | M | |||
| 11091327.94 | Mainsail | 349.99 | 2.5 | 45-4 | 15-2 | 49-1 | M | |||||
| 11030243.01 | MAINSAIL W INTERNAL SLIDES | 449.99 | 3 | T | 45-1 | 18-2 | 47-9 | M | ||||
| 11032333.09 | Mainsail, 18'' rip at leach foot | 250 | 5 | C-2 | 44-3 | 13-4 | 48-0 | 3 | M | |||
| 11040829.01 | MAINSAIL W 43-5 LUFF | 499.99 | 3 | F | 43-5 | 13-7 | 46.5 | M | ||||
| 11072243.01 | Mainsail, Luff & Foot/Internal Slides | 399.99 | 3 | T | 42-7 | 13-3 | 43-8 | 2 | M | |||
| 2009070126.00 | Mainsail | C-3 | 42-7 | 13-7 | 43-8 | M | ||||||
| 11051940.01 | MAINSAIL W 3 REEFS | 299.99 | 4 | T | 41-8 | 13-3 | 44-3 | M | ||||
| 11080423.92 | Mainsail, Luff/Slugs Foot/Slugs | 349.99 | 3 | T | 41-5 | 14-5 | 43-10 | 2 | M | |||
| 11093067.88 | Mainsail | 349.99 | 3 | 41-4 | 15-7 | 43-3 | M | |||||
| 11050135.01 | MAINSAIL W 41-10 LUFF | 439.99 | 2 | T | 41-10 | 13-6 | 44-1 | M | ||||
| 10010203.01 | Mainsail, Internal slides | F | 40-2 | 11-6 | 42-0 | M | ||||||
| 11051940.02 | MAINSAIL W 3 REEFS | 299.99 | 4 | T | 40-10 | 15-5 | 43-1 | M | ||||
| 10061103.07 | Mainsail | TBD | A-2 | 39-9 | 13-4 | 42-4 | 2 | M | ||||
| 10061103.04 | Mainsail | TBD | C-3 | 39-9 | 13-4 | 42-3 | M | |||||
| 11032328.01 | MAINSAIL W EXTERNAL SLIDES | 399.99 | 3 | T | 39-8 | 16-8 | 42-1 | 2 | M | |||
| 11041564.01 | MAINSAIL MAIN W FOR INT TRK | 439.99 | 2 | T | 39-3 | 15-1 | 41-3 | M | ||||
| 11060140.01 | BRAND NEW MAINSAIL | 999.99 | 1 | T | 38-6 | 13-6 | 41-1 | M | ||||
| 10121002.01 | Mainsail w/ slides | 2 | A-2 | 38-0 | 12-3 | 40-7 | 2 | M | ||||
| 11081032.01 | Mainsail, small rip at top leach, Slides Luff/Foot | 299.99 | 4 | T | 37-8 | 14-9 | 41-6 | 2 | M | |||
| 2009100103.81 | Mainsail | 299.99 | C-3 | 37-10 | 13-7 | 41-7 | heavy | M | ||||
| 2009032401.03 | Mizzen for amel 53' | 299.99 | D-1 | 36-3 | 10-0 | 36-10 | M | |||||
| 11092642.92 | Mainsail, Dutchman Rig | 329.99 | 3 | C-3 | 36-2 | 13-4 | 38-9 | 2 | M | |||
| 2008080101.10 | Beneteau Main | 199.99 | B-3 | 36-0 | 13-6 | 37-6 | M | |||||
| 11092644.92 | Mainsail, Internal Slugs luff and foot | 199.99 | 3.5 | B-1 | 33-8 | 12-1 | 34-9 | M | ||||
| 11073080.02 | Tanbark Mizzen Mainsail | 249.99 | 3.5 | T | 33-3 | 15-0 | 35-10 | M | ||||
| 11040439.02 | Morgan 34 Mainsail | 349.99 | C-2 | 33-10 | 14-5 | 37-3 | M | |||||
| 11050123.01 | TANBARK MAINSAIL W EXT SLIDES | 199.99 | E | 31-11 | 16-2 | 35-4 | 1 | M | ||||
| 10080134.01 | Mainsail | 199.99 | A-1 | 29-9 | 12-5 | 34-3 | M | |||||
| 10121335.02 | j-80 mainsail | 649.99 | 1.5 | G | 29-0 | 12-5 | 32 | M | ||||
| 11081032.03 | Mainsail, Bolt Rope Luff/Foot | 149.99 | 4 | T | 28-8 | 13-7 | 31-4 | M | ||||
| 10080145.99 | Mainsail, Kevlar, Slugs | 3 | B-3 | 28-6 | 10-6 | 31-4 | M | |||||
| 11032333.11 | Mainsail | 199.99 | A-1 | 28-3 | 9-0 | 30-2 | M | |||||
| 2009031503.01 | CAL 27 MAIN | C-1 | 27-9 | 9-9 | 29-8 | M | ||||||
| 2009070101.24 | Catalina 27 mainsail | A-3 | 27-8 | 8-11 | 30-11 | 2 | M | |||||
| 11071280.01 | SAILS Mainsail | 199.99 | 3 | B-2 | 27-1 | 9-6 | 29-8 | M | ||||
| 11061040.04 | P26 MAINSAIL | 99.99 | 5 | H | 27-0 | 9-7 | 28-4 | M | ||||
| 11060138.01 | J-24 MAINSAIL | 329.99 | 1.5 | D-1 | 27-0 | 9-4 | 29.5 | M | ||||
| 10121329.04 | J-24 MAINSAIL | 349.99 | 2 | F | 27-0 | 9-6 | 29-2 | M | ||||
| 2009051402.04 | Main sail, J-24 | 329.99 | C-1 | 26-8 | 9-1 | 28-10 | M | |||||
| 10072601.01 | Mainsail | F | 26-7 | 10-8 | 28-3 | M | ||||||
| 11081032.17 | Mainsail, 2 reef, External track on luff, rope/foot | 119.99 | 5 | D-3 | 26-6 | 11-6 | 29-8 | M | ||||
| 11060138.05 | g-Cat Mainsail | 179.99 | 3 | B-1 | 26-6 | 7-11 | 26-2 | M | ||||
| 11061624.01 | Mainsail, Luff/Slugs, Foot/Rope | 199.99 | 3 | G | 26-2 | 10-2 | 28-2 | 1 | M | |||
| 2009051402.03 | Main sail, J-24 | 329.99 | C-1 | 26-0 | 9-2 | 28-9 | M | |||||
| 11093067.83 | Mainsail, 1 reed, stained red | 199.99 | 3.5 | C-2 | 26-0 | 11-5 | 30-0 | M | ||||
| 2009041009.01 | Main sail, J-24 | Call | C-1 | 25-8 | 8-4 | 28-3 | M | |||||
| 2009060105.04 | Mainsail , J-22 | 349.99 | C-1 | 25-3 | 8-6 | 26-6 | M | |||||
